BRONZINA DE BIELA
CĂDIGO: 87433604STD
Geral
R$ 64,78
Estoque: 21
BRONZINA DE BIELA
| Montadora | VeĂculo | Ano | Modelo | Motor | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | BELINA | ... | II | 1.8 | ETANOL | MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| FORD | DEL REY | ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| FORD | ESCORT | ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| FORD | ROYALE | ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| FORD | ROYALE | 1991 até 1996 | 2.0 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| FORD | VERONA | ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| FORD | VERSAILLES | ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| FORD | VERSAILLES | 1991 até 1996 | 2.0 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | BORA | 10/ 1997 até 10/ 2000 | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | BORA | 6/ 1997 até 10/ 2000 | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 2001 até ... | 1.6 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | FOX | ... | 1.0 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2001 até ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2001 até ... | 1.6 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2002 até 2005 | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2004 até ... | 1.0 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2007 até ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2009 até ... | 1.6 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | ... | 1.0 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | ... | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | ... | GIII | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | GOL | ... | GTI | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | GOL | ... | GTS | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1984 | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1984 | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1994 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1997 até ... | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1997 até 2002 | 1.6 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1998 até ... | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1999 até ... | GIII | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1985 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2001 até ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2002 até 2005 | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2004 até ... | 1.0 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2005 até 2009 | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2005 até 2009 | RALLYE | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2007 até ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2009 até ... | 1.6 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 9/ 1989 | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 8/ 1994 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 10/ 1997 até 10/ 2000 | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2001 até ... | 1.6 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2001 até ... | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX NACIONAL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 6/ 1997 até 10/ 2000 | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 8/ 1994 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 8/ 1992 até 7/ 2000 | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES EZ GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | ... | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 10/ 1997 até 10/ 2000 | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | ... | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | ... | GIII | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1994 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1997 até ... | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1997 até 2002 | 1.6 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1998 até ... | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1999 até ... | GIII | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2/ 1985 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2001 até ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2005 até 2009 | CITY | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2005 até 2009 | CROSSOVER | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2005 até 2009 | PLUS | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2005 até 2009 | TRACK & FIELD | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2007 até ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 7/ 1985 até 9/ 1989 | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 12/ 1996 até 1/ 1999 | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2/ 1985 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 8/ 1994 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | ... | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | POLO | ... | 1.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1999 até ... | CLASSIC | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2001 até ... | 1.6 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2001 até ... | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | POLO | 2002 até 2005 | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1988 até 2005 | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1989 até ... | 2.0 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1994 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1999 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1984 | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1984 | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1988 até 2005 | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1989 até ... | 2.0 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1994 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1999 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2/ 1985 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ... | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | ... | GIII | 2.0 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1994 até ... | 1.8 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1997 até ... | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1997 até 2002 | 1.6 | ETANOL | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1998 até ... | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES ALCOOL / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1999 até ... | GIII | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2005 até 2009 | CITY | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2005 até 2009 | CROSSOVER | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2005 até 2009 | SPORTLINE | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2005 até 2009 | SUPER SURF | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2005 até 2009 | SURF | 1.8 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2009 até ... | TROOPER | 1.6 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 7/ 1985 até 9/ 1989 | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 2001 até ... | 1.6 | FLEX | MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | ... | 1.0 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2/ 1985 até ... | 1.8 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES GASOLINA / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2009 até ... | 1.6 | FLEX | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 7/ 1985 até 9/ 1989 | 1.6 | GASOLINA | BRONZINA DE MANCAL / TODOS MOTORES FLEX / MEDIDA STD /BIELA LONGA /SEM FURO DE LUBRIFICACAO |
BRONZINA DE BIELA METAL LEVE
â Clique para ver o produto completo
đą Online agora