FILTRO DE OLEO BLINDADO
CĂDIGO: WO280
Geral
R$ 28,74
Estoque: 1
FILTRO DE OLEO BLINDADO
| Montadora | VeĂculo | Ano | Modelo | Motor | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 8240 | 1984 | TODOS | ETANOL | E4236 | |
| AGRALE | 8240 | 1986 até ... | TODOS | A4248 | ||
| ALFA ROMEO | 2300 | 1982 até 1986 | T4 | 2.3 | GASOLINA | L4 / MECANICO |
| ALFA ROMEO | 2300 | 1982 até 1986 | TI | 2.3 | GASOLINA | L4 / MECANICO |
| ALFA ROMEO | 2300 | 1982 até 1986 | TI | 2.3 | ETANOL | L4 / MECANICO |
| ALFA ROMEO | 2300 | 1982 até 1986 | TI4 | 2.3 | ETANOL | L4 / MECANICO |
| CASE IH | C50 | ... | TODOS | |||
| CASE IH | C50 | ... | X | TODOS | ||
| CASE IH | C60 | ... | TODOS | |||
| CASE IH | C60 | ... | X | TODOS | ||
| CBT | 8240 | 1985 até ... | TODOS | 4X4 | ||
| CBT | 8240 | 1985 até ... | TODOS | ETANOL | ||
| CHEVROLET | BONANZA | 1991 até 1994 | CUSTOM S | 4.2 | DIESEL | 92 CV / MECANICO |
| CHEVROLET | BONANZA | 1991 até 1994 | LUXE | 4.2 | DIESEL | 92 CV / MECANICO |
| CHEVROLET | C-70 | 1988 até 1990 | 4.9 | ETA/GAS | ||
| CHEVROLET | D-10 | 1978 até 1988 | CHAMP | 4.2 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | D-10 | 1978 até 1988 | CUSTOM S | 4.2 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | D-10 | 1978 até 1988 | LUXE | 4.2 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | D-20 | 1988 até 1999 | CHAMP | 3.9 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | D-20 | 1988 até 1999 | CUSTOM S | 3.9 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | D-20 | 1988 até 1999 | LUXE | 3.9 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | D-20 | 1989 até 1998 | CONQUEST | 4.2 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | D-20 | 1989 até 1998 | CUSTOM LUXE | 4.2 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | D-20 | 1989 até 1998 | LX | 4.2 | DIESEL | MECANICO |
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997 até 2001 | CD | 4.1 | DIESEL | S4 - 92 CV / MECANICO |
| CHEVROLET | SILVERADO | 1997 até 2001 | CE | 4.1 | DIESEL | S4 - 92 CV / MECANICO |
| CHEVROLET | VERANEIO | 1990 até 1996 | 4.2 | DIESEL | 121 CV / MECANICO | |
| CHRYSLER | P-400 | 1976 até 1979 | TODOS | |||
| CHRYSLER | P-900 | 1972 até 1982 | TODOS | |||
| FORD | 1622 | 2001 até 2001 | CARGO | 8.3 | 4C459C340BA | |
| FORD | 1622 | 2001 até 2001 | CARGO | 8.3 | BF0X9155AA | |
| FORD | 4500 | 1971 até ... | CARGO | TODOS | ||
| FORD | 4600 | 1978 até 1985 | CARGO | TODOS | DIESEL | |
| FORD | 5000 | 1971 até ... | CARGO | TODOS | ||
| FORD | 5600 | 1978 até 1984 | CARGO | TODOS | DIESEL | |
| FORD | 6600 | 1978 até 1984 | CARGO | TODOS | DIESEL | |
| FORD | F-1000 | 1986 até 1988 | TODOS | DIESEL | ||
| FORD | FB-4000 | 1990 até ... | TODOS | |||
| GMC | 6-000 | 1993 até 1995 | TODOS | MATER0052 | ||
| GMC | 6-100 | 1997 até ... | 4.1 | MATER0052 | ||
| GMC | 7-110 | 1996 até 1998 | 4.3 | |||
| GMC | 7-110 | 1998 até 2002 | 4.3 | |||
| GMC | 7-110 | 2006 até 2006 | 4.3 | |||
| MASSEY FERGUSON | 1630 | 1980 até ... | TODOS | COLHEITADEIRA | ||
| MASSEY FERGUSON | 1830 | 1980 até ... | TODOS | RETRO | ||
| MASSEY FERGUSON | 210 | 1976 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 210 | 1976 até ... | X | TODOS | 3890548 | |
| MASSEY FERGUSON | 210 | 1978 até 1981 | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 210 | 1978 até 1981 | X | TODOS | ||
| MASSEY FERGUSON | 220 | 1976 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 220 | 1978 até 1981 | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 265 | 1971 até 1997 | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 265 | 1998 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 265 | 2001 até ... | 3.9 | |||
| MASSEY FERGUSON | 270 | 1977 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 272 | 1991 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 275 | 1977 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 275 | 1984 até ... | TODOS | ETANOL | ||
| MASSEY FERGUSON | 275 | 1994 até ... | I | TODOS | 3890548 / RETRO | |
| MASSEY FERGUSON | 275 | 1996 até ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 275 | 2002 até ... | 4.1 | |||
| MASSEY FERGUSON | 283 | ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 283 | 1994 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 283 | 1996 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 283 | 2001 até ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 285 | 1977 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 290 | 1977 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 290 | 1984 até ... | TODOS | ETANOL | ||
| MASSEY FERGUSON | 290 | 1994 até ... | TODOS | IMPORTADO / 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 292 | 1977 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 292 | 1994 até ... | TODOS | IMPORTADO | ||
| MASSEY FERGUSON | 292 | 1996 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 295 | 1977 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 299 | 1989 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 310 | 1976 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 310 | 1978 até 1981 | TODOS | COLHEITADEIRA | ||
| MASSEY FERGUSON | 33 | ... | C | TODOS | ||
| MASSEY FERGUSON | 33 | ... | X | TODOS | ||
| MASSEY FERGUSON | 3306 | ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 400 | ... | DD | TODOS | ||
| MASSEY FERGUSON | 425 | ... | TODOS | A 4236 | ||
| MASSEY FERGUSON | 435 | ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 460 | ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 5275 | 1998 até ... | TODOS | INJECAO DIRETA | ||
| MASSEY FERGUSON | 5285 | 1998 até ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 5285 | 1998 até ... | TODOS | INJECAO DIRETA | ||
| MASSEY FERGUSON | 5285/4 | 1998 até ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 5290 | 1998 até ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 5290 | 1998 até ... | TODOS | INJECAO DIRETA | ||
| MASSEY FERGUSON | 5300 | 1998 até ... | TODOS | INJECAO DIRETA | ||
| MASSEY FERGUSON | 610 | 1994 até ... | TODOS | IMPORTADO | ||
| MASSEY FERGUSON | 620 | 1994 até ... | TODOS | IMPORTADO | ||
| MASSEY FERGUSON | 6360 | 2004 até ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 640 | 2000 até ... | TODOS | IMPORTADO | ||
| MASSEY FERGUSON | 65 | 1980 | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 650 | 1994 até ... | TODOS | IMPORTADO | ||
| MASSEY FERGUSON | 660 | 1994 até ... | TODOS | IMPORTADO | ||
| MASSEY FERGUSON | 680/4 | 1995 até ... | TODOS | |||
| MASSEY FERGUSON | 6850 | 1997 até ... | TODOS | COLHEITADEIRA | ||
| MASSEY FERGUSON | 6855 | 1994 até ... | TODOS | IMPORTADO / COLHEITADEIRA | ||
| MASSEY FERGUSON | 750 | ... | TODOS | COLHEITADEIRA | ||
| MASSEY FERGUSON | 85 | ... | X | TODOS | ||
| MASSEY FERGUSON | 86 | ... | MS | TODOS | RETRO | |
| MASSEY FERGUSON | 86 | 1994 até ... | TODOS | 3890548 / RETRO | ||
| MASSEY FERGUSON | 86 | 1994 até ... | HS | TODOS | 3890548 / RETRO | |
| MASSEY FERGUSON | 86 | 1994 até ... | RV | TODOS | RETRO | |
| MASSEY FERGUSON | 86 | 2002 até ... | HS | 4.1 | RETRO | |
| MASSEY FERGUSON | 9110 | 1990 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 9120 | 1990 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 9130 | 1990 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 9130 | 1990 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 9140 | 1990 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 9150 | 1990 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 9170 | 1990 até ... | TODOS | 3890548 | ||
| MASSEY FERGUSON | 95 | 1994 até ... | X | TODOS | ||
| MASSEY FERGUSON | D400 | ... | C | TODOS | ||
| PUMA | 4000 | 1981 até 1985 | TODOS | |||
| PUMA | 6000 | 1981 até 1985 | TODOS | |||
| SANTAL | 115 | 1979 até ... | TODOS | COLHEITADEIRA | ||
| SANTAL | 115 | 1979 até ... | TODOS | COLHEITADEIRA | ||
| SANTAL | 116 | 1979 até ... | TODOS | COLHEITADEIRA | ||
| SANTAL | 116 | 1979 até ... | TODOS | COLHEITADEIRA | ||
| VOLKSWAGEN | 6.80 | 1982 até ... | TODOS | |||
| VOLKSWAGEN | 7.90 | 1987 até ... | CO | TODOS | ||
| VOLVO | L30 | ... | TODOS | 4-248 |
FILTRO DE OLEO BLINDADO METAL LEVE
R$ 21,63/UN.
R$ 18,49 + R$ 3,14 (impostos)
Estoque: 4FILTRO DE OLEO BLINDADO MANN HUMMEL
R$ 41,86/UN.
R$ 35,78 + R$ 6,08 (impostos)
IndisponĂvel đ Avise-meFILTRO DE OLEO BLINDADO FRAM
R$ 21,67/UN.
R$ 18,52 + R$ 3,15 (impostos)
IndisponĂvel đ Avise-međą Online agora