BRONZINA DE BIELA
CÓDIGO: SBB494JSTD
Geral
R$ 126,88
Estoque: 1
BRONZINA DE BIELA
| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | GHIA | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 92CV / DEL REY |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | GHIA | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV / DEL REY |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 92CV / DEL REY |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV / DEL REY |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 92CV / DEL REY |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV / DEL REY |
| FORD | DEL REY | 11/ 1989 até 1991 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 94CV |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GHIA | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 96CV |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GHIA | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 94CV |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 94CV |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 96CV |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 94CV |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 96CV |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 96CV |
| FORD | ESCORT | 1992 até 1994 | XR3 CONVERSIVEL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 120CV |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | GHIA | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | XR3 | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 91CV |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | XR3 CONVERSIVEL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 91CV |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | XR3 CONVERSIVEL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | ESCORT | 1993 até 1994 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | ESCORT | 1994 até 9/ 1996 | GHIA | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 101CV |
| FORD | ESCORT | 1994 até 9/ 1996 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 101CV |
| FORD | ESCORT | 1994 até 9/ 1996 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 101CV |
| FORD | ESCORT | 1994 até 9/ 1996 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 101CV |
| FORD | ESCORT | 2/ 1994 até 1995 | XR3 CONVERSIVEL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | ESCORT | 2/ 1994 até 9/ 1996 | XR3 | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | ESCORT | 2/ 1995 até 9/ 1996 | XR3 CONVERSIVEL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 120CV |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 2/ 1996 | GHIA | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 87CV |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 2/ 1996 | GL | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 87CV |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 2/ 1996 | HOBBY | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 87CV |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 2/ 1996 | L | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 87CV |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 9/ 1996 | GL | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 82CV |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 9/ 1996 | XR3 | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 120CV |
| FORD | ESCORT | 6/ 1989 até 11/ 1992 | XR3 | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | ESCORT | 6/ 1989 até 11/ 1992 | XR3 | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 90CV |
| FORD | ESCORT | 7/ 1990 até 11/ 1992 | XR3 CONVERSIVEL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 90CV |
| FORD | ESCORT | 7/ 1990 até 11/ 1992 | XR3 CONVERSIVEL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | PAMPA | 1996 até 6/ 1997 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 93CV |
| FORD | PAMPA | 1996 até 6/ 1997 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 93CV |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 2/ 1993 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 97CV |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 2/ 1993 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 97CV |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 2/ 1993 | S | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 97CV |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 3/ 1993 | GHIA | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 93CV |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 3/ 1993 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 93CV |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 3/ 1993 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 93CV |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 3/ 1993 | STD | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 93CV |
| FORD | PAMPA | 3/ 1993 até 1996 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 86CV |
| FORD | PAMPA | 3/ 1993 até 1996 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 86CV |
| FORD | PAMPA | 3/ 1993 até 1996 | S | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 86CV |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | GHIA | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 94CV |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | GHIA | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 83CV |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 94CV |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | GL | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 83CV |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | L | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 83CV |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | L | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 94CV |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | STD | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 83CV |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | STD | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 94CV |
| FORD | ROYALE | 1993 até 10/ 1996 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 113CV |
| FORD | ROYALE | 1993 até 10/ 1996 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 113CV |
| FORD | ROYALE | 1994 até 10/ 1996 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 118CV |
| FORD | ROYALE | 1994 até 10/ 1996 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 118CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 1994 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 95CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 1994 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 8/ 1993 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 8/ 1993 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 118CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 8/ 1993 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 8/ 1993 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 118CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 8/ 1994 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 125CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 8/ 1994 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 125CV |
| FORD | ROYALE | 2/ 1994 até 10/ 1996 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 92CV |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 10/ 1994 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 10/ 1994 | GLX | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 5/ 1994 | GLX | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 109CV |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 5/ 1994 | GLX | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 5/ 1994 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 90CV |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 5/ 1994 | LX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 90CV |
| FORD | VERONA | 1990 até 3/ 1993 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 93CV |
| FORD | VERONA | 1990 até 3/ 1993 | LX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 93CV |
| FORD | VERONA | 1990 até 9/ 1993 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 87CV |
| FORD | VERONA | 1990 até 9/ 1993 | LX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 87CV |
| FORD | VERONA | 2/ 1994 até 9/ 1996 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 121CV |
| FORD | VERONA | 2/ 1994 até 9/ 1996 | GLX | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 121CV |
| FORD | VERONA | 2/ 1994 até 9/ 1996 | S | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 121CV |
| FORD | VERONA | 3/ 1994 até 9/ 1996 | GLX | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 120CV |
| FORD | VERONA | 4/ 1993 até 5/ 1994 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | VERONA | 4/ 1993 até 5/ 1994 | LX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | VERONA | 5/ 1994 até 9/ 1996 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 95CV |
| FORD | VERONA | 5/ 1994 até 9/ 1996 | LX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 95CV |
| FORD | VERONA | 6/ 1994 até 9/ 1996 | GLX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV |
| FORD | VERONA | 6/ 1994 até 9/ 1996 | LX | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV |
| FORD | VERSAILLES | 1994 até 10/ 1996 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 121CV |
| FORD | VERSAILLES | 1994 até 10/ 1996 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 121CV |
| FORD | VERSAILLES | 2/ 1994 até 10/ 1996 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 92CV |
| FORD | VERSAILLES | 2/ 1994 até 10/ 1996 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV |
| FORD | VERSAILLES | 3/ 1991 até 8/ 1993 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 118CV |
| FORD | VERSAILLES | 3/ 1991 até 8/ 1993 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 118CV |
| FORD | VERSAILLES | 3/ 1991 até 8/ 1994 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 125CV |
| FORD | VERSAILLES | 3/ 1991 até 8/ 1994 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 125CV |
| FORD | VERSAILLES | 5/ 1991 até 9/ 1996 | GHIA | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | VERSAILLES | 5/ 1991 até 9/ 1996 | GL | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 116CV |
| FORD | VERSAILLES | 6/ 1991 até 1994 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| FORD | VERSAILLES | 6/ 1991 até 1994 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 95CV |
| FORD | VERSAILLES | 9/ 1993 até 10/ 1996 | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 112CV | |
| TROLLER | RF | 1997 até 8/ 1998 | SPORT | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 147CV / T4 |
| TROLLER | RF | 9/ 1998 até 9/ 2001 | SPORT | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 114CV / MIT4 |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 103CV |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | GLS | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 103CV |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | GLS | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 92CV |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | VIP | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 103CV |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | VIP | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 92CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 11/ 1988 até 8/ 1994 | GTI | 2.0 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 120CV / MOTOR UQD |
| VOLKSWAGEN | GOL | 11/ 2001 até 2006 | SPECIAL | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV / MOTOR UPD |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 4/ 1997 | CL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV / MOTOR UDD |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 4/ 1997 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV / MOTOR UDD |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 4/ 1997 | GT | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV / MOTOR UDD |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 4/ 1997 | GTS | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV / MOTOR UDD |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 5/ 1994 | CL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 102CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 5/ 1994 | GL | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 102CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 5/ 1994 | GT | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 102CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 5/ 1994 | GTS | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 102CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 2005 até 6/ 2008 | RALLYE | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 106CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 5/ 2003 até 6/ 2008 | RALLYE | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 99CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 6/ 1994 até 5/ 2002 | TSI | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 6/ 1994 até 5/ 2002 | TSI | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 98CV / MI |
| VOLKSWAGEN | GOL | 6/ 1994 até 8/ 1999 | 1.8 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 102CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 10/ 1989 | CL | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 78CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 10/ 1989 | GL | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 78CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 1994 | CL | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 81CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 1994 | GL | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 81CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 8/ 1994 até 10/ 1996 | CLI | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 81CV |
| VOLKSWAGEN | GOL | 8/ 1994 até 4/ 1997 | IE | 1.6 | ETA/GAS | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / COM FURO DE LUBRIFICACAO / MEDIDA STD / 72CV |
