BRONZINA DE BIELA
CĂDIGO: SBB390J025
Geral
R$ 77,21
Estoque: 1
BRONZINA DE BIELA
| Montadora | VeĂculo | Ano | Modelo | Motor | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | GHIA | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV / BELINA DEL REY | |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | GHIA | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV / BELINA DEL REY | |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV / BELINA DEL REY | |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV / BELINA DEL REY | |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV / BELINA DEL REY | |
| FORD | BELINA | 11/ 1989 até 1991 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV / BELINA DEL REY | |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GHIA | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 96CV | |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GHIA | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 94CV | |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 94CV | |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 96CV | |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 94CV | |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 96CV | |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 96CV | |
| FORD | DEL REY | 8/ 1989 até 1991 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 94CV | |
| FORD | ESCORT | 1991 até 10/ 1993 | CABRIO | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV / MOTOR UD | |
| FORD | ESCORT | 1992 até 1994 | XR3 CONVERSIVEL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 120CV | |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | GHIA | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | XR3 | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 91CV | |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | XR3 CONVERSIVEL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 91CV | |
| FORD | ESCORT | 1992 até 5/ 1994 | XR3 CONVERSIVEL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | ESCORT | 1993 até 1994 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | ESCORT | 1994 até 9/ 1996 | GHIA | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 101CV | |
| FORD | ESCORT | 1994 até 9/ 1996 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 101CV | |
| FORD | ESCORT | 1994 até 9/ 1996 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 101CV | |
| FORD | ESCORT | 1994 até 9/ 1996 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 101CV | |
| FORD | ESCORT | 2/ 1994 até 1995 | XR3 CONVERSIVEL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV | |
| FORD | ESCORT | 2/ 1994 até 9/ 1996 | XR3 | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV | |
| FORD | ESCORT | 2/ 1995 até 9/ 1996 | XR3 CONVERSIVEL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 120CV | |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 2/ 1996 | GHIA | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 87CV | |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 2/ 1996 | GL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 87CV | |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 2/ 1996 | HOBBY | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 87CV | |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 2/ 1996 | L | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 87CV | |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 9/ 1996 | GL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 82CV | |
| FORD | ESCORT | 3/ 1994 até 9/ 1996 | XR3 | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 120CV | |
| FORD | ESCORT | 4/ 1996 até 10/ 1998 | COUPE | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 89CV / MOTOR AUDI 327 UD/USCUSB | |
| FORD | ESCORT | 5/ 1990 até 9/ 1995 | COUPE | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV / MOTOR USB | |
| FORD | ESCORT | 6/ 1989 até 11/ 1992 | XR3 | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | ESCORT | 6/ 1989 até 11/ 1992 | XR3 | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 90CV | |
| FORD | ESCORT | 6/ 1994 até 10/ 1997 | XR3 | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV / MOTOR AUDI 327 UD/RQB | |
| FORD | ESCORT | 6/ 1994 até 11/ 1996 | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV / MOTOR USC | ||
| FORD | ESCORT | 7/ 1990 até 11/ 1992 | XR3 CONVERSIVEL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 90CV | |
| FORD | ESCORT | 7/ 1990 até 11/ 1992 | XR3 CONVERSIVEL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | GALAXY | 8/ 1994 até 10/ 1996 | I | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV / MOTOR UQC | |
| FORD | ORION | 3/ 1994 até 10/ 1997 | I | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 89CV / MOTOR AUDI 327 UD | |
| FORD | PAMPA | 1996 até 6/ 1997 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV | |
| FORD | PAMPA | 1996 até 6/ 1997 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV | |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 2/ 1993 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 97CV | |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 2/ 1993 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 97CV | |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 2/ 1993 | S | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 97CV | |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 3/ 1993 | GHIA | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV | |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 3/ 1993 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV | |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 3/ 1993 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV | |
| FORD | PAMPA | 2/ 1990 até 3/ 1993 | STD | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV | |
| FORD | PAMPA | 3/ 1993 até 1996 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 86CV | |
| FORD | PAMPA | 3/ 1993 até 1996 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 86CV | |
| FORD | PAMPA | 3/ 1993 até 1996 | S | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 86CV | |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | GHIA | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 83CV | |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | GHIA | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 94CV | |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 94CV | |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | GL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 83CV | |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | L | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 83CV | |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | L | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 94CV | |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | STD | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 83CV | |
| FORD | PAMPA | 4/ 1993 até 1996 | STD | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 94CV | |
| FORD | ROYALE | 1992 até 8/ 1993 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 118CV | |
| FORD | ROYALE | 1992 até 8/ 1993 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV | |
| FORD | ROYALE | 1992 até 8/ 1993 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 118CV | |
| FORD | ROYALE | 1992 até 8/ 1993 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV | |
| FORD | ROYALE | 1993 até 10/ 1996 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 113CV | |
| FORD | ROYALE | 1993 até 10/ 1996 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 113CV | |
| FORD | ROYALE | 1994 até 10/ 1996 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 118CV | |
| FORD | ROYALE | 1994 até 10/ 1996 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 118CV | |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 1994 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 1994 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 8/ 1994 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 125CV | |
| FORD | ROYALE | 2/ 1992 até 8/ 1994 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 125CV | |
| FORD | ROYALE | 2/ 1994 até 10/ 1996 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV | |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 10/ 1994 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV | |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 10/ 1994 | GLX | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV | |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 5/ 1994 | GLX | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 109CV | |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 5/ 1994 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 90CV | |
| FORD | VERONA | 10/ 1993 até 5/ 1994 | LX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 90CV | |
| FORD | VERONA | 1990 até 3/ 1993 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV | |
| FORD | VERONA | 1990 até 3/ 1993 | LX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 93CV | |
| FORD | VERONA | 1990 até 9/ 1993 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 87CV | |
| FORD | VERONA | 1990 até 9/ 1993 | LX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 87CV | |
| FORD | VERONA | 2/ 1994 até 9/ 1996 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 121CV | |
| FORD | VERONA | 2/ 1994 até 9/ 1996 | GLX | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 121CV | |
| FORD | VERONA | 3/ 1994 até 9/ 1996 | GLX | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 120CV | |
| FORD | VERONA | 4/ 1993 até 5/ 1994 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | VERONA | 4/ 1993 até 5/ 1994 | LX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | VERONA | 5/ 1994 até 9/ 1996 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| FORD | VERONA | 5/ 1994 até 9/ 1996 | LX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| FORD | VERONA | 6/ 1994 até 9/ 1996 | GLX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| FORD | VERONA | 6/ 1994 até 9/ 1996 | LX | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| FORD | VERSAILLES | 1994 até 10/ 1996 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 121CV | |
| FORD | VERSAILLES | 1994 até 10/ 1996 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 121CV | |
| FORD | VERSAILLES | 2/ 1994 até 10/ 1996 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| FORD | VERSAILLES | 2/ 1994 até 10/ 1996 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV | |
| FORD | VERSAILLES | 3/ 1991 até 8/ 1993 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 118CV | |
| FORD | VERSAILLES | 3/ 1991 até 8/ 1993 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 118CV | |
| FORD | VERSAILLES | 3/ 1991 até 8/ 1994 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 125CV | |
| FORD | VERSAILLES | 3/ 1991 até 8/ 1994 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 125CV | |
| FORD | VERSAILLES | 5/ 1991 até 9/ 1996 | GHIA | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV | |
| FORD | VERSAILLES | 5/ 1991 até 9/ 1996 | GL | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 116CV | |
| FORD | VERSAILLES | 6/ 1991 até 1994 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| FORD | VERSAILLES | 6/ 1991 até 1994 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| FORD | VERSAILLES | 9/ 1993 até 10/ 1996 | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 112CV | ||
| GURGEL | CARAJAS | 2/ 1988 até 1994 | D | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 50CV | |
| TROLLER | RF | 1997 até 8/ 1998 | SPORT | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 147CV / T4 | |
| TROLLER | RF | 9/ 1998 até 9/ 2001 | SPORT | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 114CV / MIT4 | |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 103CV | |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | GLS | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 103CV | |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | GLS | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV | |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | VIP | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 92CV | |
| VOLKSWAGEN | APOLLO | 4/ 1990 até 11/ 1992 | VIP | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 103CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 11/ 1988 até 8/ 1994 | GTI | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 120CV / MOTOR UQD | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 4/ 1997 | CL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV / MOTOR UDD | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 4/ 1997 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV / MOTOR UDD | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 4/ 1997 | GT | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV / MOTOR UDD | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 4/ 1997 | GTS | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV / MOTOR UDD | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 5/ 1994 | CL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 102CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 5/ 1994 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 102CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 5/ 1994 | GT | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 102CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2/ 1984 até 5/ 1994 | GTS | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 102CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 6/ 1994 até 5/ 2002 | TSI | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 6/ 1994 até 5/ 2002 | TSI | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 6/ 1994 até 8/ 1999 | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 102CV | ||
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 10/ 1989 | CL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 78CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 10/ 1989 | GL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 78CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 1994 | CL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 81CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 7/ 1985 até 1994 | GL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 81CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 8/ 1994 até 10/ 1996 | CLI | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 81CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 8/ 1994 até 4/ 1997 | IE | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 72CV | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 9/ 1994 até 9/ 1996 | GTI | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 109CV / MOTOR UQD | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 11/ 1991 até 8/ 1997 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 90CV / MOTOR ADZ/ACC/ABS | |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 2/ 1981 até 1986 | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 54CV | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 2/ 1981 até 1986 | FURGAO | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 54CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 10/ 1994 até 1996 | CLI | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 10/ 1994 até 1996 | CLI | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 72CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 10/ 1994 até 1996 | GLI | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 10/ 1994 até 1996 | GLSI | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 10/ 1994 até 1996 | GLSI | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 125CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 10/ 1994 até 1996 | GLSI | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 120CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 10/ 1994 até 1996 | WE | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 125CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 10/ 1994 até 1996 | WE | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 120CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1992 até 5/ 1993 | CL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1992 até 5/ 1993 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1992 até 5/ 1993 | GLS | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1992 até 5/ 1994 | CL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1992 até 5/ 1994 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1992 até 5/ 1994 | GLS | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 95CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 1992 até 6/ 1994 | GLS | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 121CV | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 4/ 1995 até 1996 | CLI | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 87CV | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 10/ 1996 até 7/ 1999 | GLS | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 121CV / MOTOR UQG | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 11/ 1989 até 1995 | CL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 11/ 1989 até 1995 | GL | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 11/ 1989 até 1995 | GLS | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 11/ 1989 até 1995 | PLUS | 1.8 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 98CV | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1997 até 7/ 1999 | GLS | 2.0 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 115CV | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1997 até 8/ 2005 | CLI | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 99CV | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 6/ 1993 até 1995 | C | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 724CV / MOTOR FS | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 6/ 1993 até 1995 | CL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 724CV / MOTOR FS | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 6/ 1993 até 1995 | GL | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 72CV / MOTOR FS | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 6/ 1993 até 1995 | LS | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 724CV / MOTOR FS | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 6/ 1993 até 1995 | S | 1.6 | BRONZINA DE BIELA / BIELA LONGA / MEDIDA 0,25 / 724CV / MOTOR FS | |
