DISCO DE FREIO SOLIDO DIANTEIRO
CĂDIGO: HF33
Geral
R$ 104,65
Estoque: 1
DISCO DE FREIO SOLIDO DIANTEIRO
| Montadora | VeĂculo | Ano | Modelo | Motor | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 12/ 1995 até ... | 2.0 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| ALFA ROMEO | 145 | 1997 até ... | 1.8 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 1992 até 1997 | TODOS | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | 500 | 11/ 1994 até 1998 | SPORTING | 1.1 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | |
| FIAT | 500 | 1982 até 1997 | 1.4 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | 500 | 1992 até 1998 | 0.7 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | 500 | 1992 até 1998 | 1.0 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | 600 | 1998 até ... | 1.0 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | 600 | 1998 até ... | 1.1 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | BARCHETTA | 1985 até ... | 1.8 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | COUPE | 1994 até 1997 | 2.0 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | MAREA | 1999 até ... | 2.0 | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | MAREA | 1999 até ... | 2.0 | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | MAREA | 1999 até ... | WEEKEND | 2.0 | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | |
| FIAT | MAREA | 1999 até ... | WEEKEND | 2.0 | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | |
| FIAT | MAREA | 2000 até ... | 2.4 | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | MAREA | 2000 até ... | WEEKEND | 2.4 | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | |
| FIAT | PUNTO | 1993 até 2008 | 2.4 | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | TEMPRA | 1994 até 1995 | WAGON | TODOS | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS / STATION | |
| FIAT | TIPO | 1993 até 1997 | 1.6 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | TIPO | 1993 até 1997 | 1.6 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| FIAT | TIPO | 1994 até 1996 | SLX | 2.0 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | |
| FIAT | TIPO | 1994 até 1997 | 2.0 | DISCO SOLIDO / EIXO TRASEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| LANCIA | Y | 1996 até ... | 1.2 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS | ||
| LANCIA | Y | 1997 até ... | 1.1 | DISCO SOLIDO / EIXO DIANTEIRO / SEM CUBO / DIAMETRO EXTERNO 240,00 MM / ESPESSURA DA PISTA 11,00 MM / ESPESSURA MINIMA DA PISTA 9,00 MM / ALTURA TOTAL 40,00 MM / DIAMETRO DO FURO 59,00 MM / 4 FUROS |
DISCO DE FREIO SOLIDO TRASEIRO FREMAX
R$ 91,72/UN.
R$ 78,41 + R$ 13,31 (impostos)
IndisponĂvel đ Avise-meDISCO DE FREIO SOLIDO TRASEIRO TRW
R$ 95,87/UN.
R$ 81,96 + R$ 13,91 (impostos)
IndisponĂvel đ Avise-međą Online agora