Sem imagem
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO/ESQUERDO
R$ 55,86
Estoque: 1
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO/ESQUERDO
| Montadora | Veículo | Ano | Modelo | Motor | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | ||
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | ||
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | ||
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | ATLANTA | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CITY | 1.0 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CITY | 1.6 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CITY | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CITY | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CITY | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CL | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CL | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CLI | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CLI | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | CLI | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | COPA | 1.0 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | COPA | 1.8 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | COPA | 1.6 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | ECOMOTION | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | FUN | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | FURGAO | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | GL | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | GL | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | GL | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | GLI | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | GLI | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | GTI | 2.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | HIGHWAY | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | IE | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | IE | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | MI | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | MI | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | MI | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | MI | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | PATRULHEIRO | 1.6 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | PATRULHEIRO | 1.8 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | PLUS | 1.6 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | PLUS | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | PLUS | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | PLUS | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | POWER | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | POWER | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | POWER | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | POWER | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | RALLYE | 1.6 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | RALLYE | 1.8 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SE | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SE | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SE | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SELECAO | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SELECAO | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SERIE OURO | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SPECIAL | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SPECIAL | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SPECIAL | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SPECIAL | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | SPORT | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | TREND | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1995 até 2013 | TSI | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | ||
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | ||
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | 1.8 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | 1.6 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | AMBULANCIA | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | ATLANTA | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | ATLANTA | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | CITY | 1.6 | FLEX | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | CL | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | CL | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | CLI | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | CLI | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | CLUB | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | COMFORTLINE | 1.6 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | CROSSOVER | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | EVIDENCE | 1.0 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1995 até 2012 | EVIDENCE | 1.8 | TERMINAL DE DIRECAO DIANTEIRO / LADO DIREITO/ESQUERDO / COM DIRECAO MECANICA / COMPRIMENTO 100MM / DIAMETRO DO CONE 12MM / LADO DA ROSCA DIREITO / SISTEMA DE DIRECAO MECANICA / TIPO DE ROSCA METRICA M14X1,5 | |
