ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO
CĂDIGO: LVB0104
Geral
R$ 89,12
Estoque: 1
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO
| Montadora | VeĂculo | Ano | Modelo | Motor | Combust. | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 1993 até 1995 | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / JIMMY / C43NE / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | ||
| CHEVROLET | BLAZER | 1994 até 1995 | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C43NE / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | ||
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 até 1995 | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C43NE / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | ||
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 até 1998 | DLX | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / EFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1995 até 1998 | STD | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / EFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 até 2003 | DLX | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / C43NE / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 até 2003 | DLX | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI V6 / C43NE / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 até 2003 | EXECUTIVE | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C43NE / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 até 2003 | EXECUTIVE | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI V6 / C43NE / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1997 até 2000 | DLX | 2.5 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / TURBO / MAXION / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1997 até 2000 | STD | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 1997 até 2000 | STD | 2.5 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / TURBO / MAXION / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2000 até 2005 | DLX | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / TURBO 4X4 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2000 até 2007 | COLINA | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / 4X2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2000 até 2007 | DLX | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2000 até 2007 | EXECUTIVE | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2000 até 2007 | STD | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI 4X2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2000 até 2007 | TORNADO | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / 4X2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2001 até 2005 | COLINA | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2001 até 2005 | EXECUTIVE | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / 4X4 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2001 até 2005 | STD | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / TURBO / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2005 até 2009 | COLINA | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SPRINT EURO 3 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2005 até 2009 | EXECUTIVE | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / 4X4 / SPRINT EURO 3 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 2007 até 2012 | ADVANTAGE | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1993 até 1996 | V6 | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1995 até 1998 | LUXE | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / EFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1995 até 1998 | STD | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / EFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1995 até 2000 | DLX | 2.5 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / TURBO 4X2 / MAXION / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1995 até 2000 | DLX | 2.5 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO /C. CAB TB / MAXION / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1995 até 2000 | STD | 2.5 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MAXION / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1995 até 2000 | STD | 2.5 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO /C. CAB TB / MAXION / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1996 até 2003 | LUXE | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1997 até 1999 | LUXE | 2.5 | DIESEL | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / CE / OHV L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 |
| CHEVROLET | S10 | 1997 até 2000 | DLX | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1997 até 2000 | STD | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1998 até 1998 | CHAMP | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1999 até 2000 | EXECUTIVE | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / CD 4X4 / MPFI / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 1999 até 2002 | EXECUTIVE | 4.3 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / CD / MPFI / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2000 | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / BARRETOS / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | ||
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2000 | LUXE | 2.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / CE / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2005 | DLX | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / TB 4X2 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2005 | DLX | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / TURBO 4X4 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2005 | STD | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SPRINT EURO 2 / C. CAB TB 4X2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2005 | STD | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SPRINT EURO 2 / C. CAB TB / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2005 | STD | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SPRINT EURO 2 / C. CAB TB 4X4 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2007 | COLINA | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB 4X2 / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2007 | COLINA | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB 4X2 / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2007 | DLX | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2007 | STD | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2007 | STD | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / C. CAB / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2007 | STD | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2007 | TORNADO | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB 4X2 / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2000 até 2007 | TORNADO | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / TB 4X2 / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2001 até 2005 | COLINA | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB 4X2 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2001 até 2005 | COLINA | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB 4X2 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2001 até 2005 | COLINA | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB 4X4 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2001 até 2005 | COLINA | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2001 até 2005 | EXECUTIVE | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / TB 4X2 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2001 até 2005 | EXECUTIVE | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / TB 4X4 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2001 até 2005 | STD | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SPRINT EURO 2 / C. CAB TB 4X4 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2001 até 2005 | TORNADO | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / TB 4X4 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2005 até 2012 | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C CAB 4X4 / SPRINT EURO 3 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | ||
| CHEVROLET | S10 | 2005 até 2012 | COLINA | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB / SPRINT EURO 3 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2005 até 2012 | COLINA | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / SPRINT EURO 3 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2005 até 2012 | EXECUTIVE | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / SPRINT EURO 3 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2005 até 2012 | RODEIO | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / SPRINT EURO 3 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2005 até 2012 | STD | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SPRINT EURO 3 / C. CAB TB 4X4 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2005 até 2012 | TORNADO | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / SPRINT EURO 3 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2007 até 2012 | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB 4X2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | ||
| CHEVROLET | S10 | 2007 até 2012 | ADVANTAGE | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2007 até 2012 | COLINA | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB 4X2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2007 até 2012 | EXECUTIVE | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2007 até 2012 | EXECUTIVE | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / S. CAB / MPFI / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2007 até 2012 | RODEIO | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2007 até 2012 | TORNADO | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / C. CAB 4X2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2011 até 2011 | RODEIO | 2.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / TB 4X2 / SPRINT EURO 2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2012 até 2014 | LT | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / CABINE DUPLA / 4X2 / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2012 até 2014 | LTZ | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / CABINE DUPLA AUTOMATICA / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2012 até 2016 | LS | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / CABINE SIMPLES / 4X2 / MPFI / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2012 até 2016 | LS | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / CABINE DUPLA / 4X2 / MPFI / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| CHEVROLET | S10 | 2015 até 2016 | ADVANTAGE | 2.4 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SOHC L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| HYUNDAI | H100 | 1994 até 2000 | 2.5 | DIESEL | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SOHV L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| HYUNDAI | H100 | 1997 até 2007 | 2.5 | DIESEL | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SOHV L4 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| JEEP | CHEROKEE | 1995 até 1996 | 4.0 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1995 até 1996 | 4.0 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / AMC 242 / OHV L6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 1995 até 1996 | LIMITED | 5.2 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / OHV V8 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| JEEP | WRANGLER | 1997 até 2007 | SPORT | 4.0 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / 4X4 / SOHC V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 | |
| JEEP | WRANGLER | 2007 até 2011 | SPORT | 3.8 | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO / 4X4 / OHV V6 / EXTERNO 73,04 / INTERNO 39,68 |
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO SKF
â Clique para ver o produto completo
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO/TRASEIRO
SCHADEK
â Clique para ver o produto completo
đą Online agora